№ | Наименование | ГОСТ / ТУ | Ед. Изм. | Фасовка |
I. КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ (СИЛИКОНОВЫЕ) ГЕРМЕТИКИ И КОМПАУНДЫ, КАТАЛИЗАТОРЫ | ||||
1 | У-1-18 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 44/5,43 |
2 | У-1-18 НТ | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 44/5,43 |
3 | У-1-18 (без подслоя П-11) | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 44,2/5,03 |
4 | У-2-28 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 46/5,6 |
5 | У-2-28 НТ (розовый или белый) | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 46/5,6 |
6 | У-4-21 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 46/5,43 |
7 | УФ-7-21 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 44/5,43 |
8 | ВГО-1 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 28/0,3 |
9 | ВГФ-2 | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 1 |
10 | ВПГ-300М (аналог ВПГ-2Л) | ТУ 1.595-28-794-2004 | кг | 1 |
11 | У-20-92/У-20-99 (ТУ1-595-53-614-2000) | ТУ 1-595-14-552-99 | кг | 1 |
12 | Эласил 11-01 (туба 90 гр.) | ТУ 6-02-857-74 | кг | 3,78/0,09 |
13 | Эласил 137-83 (туба 150 гр.) | ТУ 6-02-1237-83 | кг | 30/0,15 |
14 | Эласил 137-180 (картуш 300 гр.) | ТУ 6-02-1214-81 | кг | 0,3 |
15 | Эласил 137-182 (туба 170 гр.) | ТУ 6-02-1-015-81 | кг | 10/0,17 |
16 | Компаунд К-18 | ТУ 38.103508-81 | кг | 45/5,2 |
17 | Компаунд К-68 (марка «А») | ТУ 38.103508-81 | кг | 48,8/5,45 |
18 | Компаунд ПК-68 | ТУ 38.103508-81 | кг | 48,8/5,45 |
19 | КЛТ-30 | ТУ 38.103691-89 | кг | 20/0,2 |
20 | КЛСЕ | ТУ 38.103691-89 | кг | 45/5,2 |
21 | СДС | ТУ 2513-048-05766764-2001 | кг | 45/5,03 |
22 | Катализатор №1 (К-1) | ТУ 6-02-1-011-89 | кг | 0,7 |
23 | Катализатор №10С (К-10С) | ТУ 6-10-874-79 | кг | 1 |
24 | Катализатор №18 (К-18) | ТУ 6-02-805-78 | кг | 1 |
25 | Катализатор №21 (К-21) | ТУ 38.303.04-05-90 | кг | 0,7 |
26 | Катализатор №28 (К-28) | ТУ 38.303.04-05-90 | кг | 0,7 |
27 | Катализатор №68 (К-68) | ТУ 38.303.04-05-90 | кг | 0,7 |
28 | Катализатор 230-15 (диэтилдикаприлат олова) | ТУ 6-02-1-013-89 | кг | 1 |
29 | Подслой П-11 (для адгезии) | ТУ 38.303-04-06-90 | кг | 0,5 |
30 | ГКЖ 136-41 (гидрофобизатор) | ГОСТ 10834-76 | кг | 1 |
31 | ПМС-200, 350 (силикон. масло) | ГОСТ 13032-77 | кг | 5/200 |
32 | Смазка Si-10 (аэрозоль в балонах) | ТУ 2389-320-05763458-98-2001 | шт | 40 |
II. АВТОГЕРМЕТИКИ | ||||
33 | Автогерметик-прокладка 60 гр. | ТУ 2384-031-05666764-96 | туба | 100 |
34 | Автогерметик-прокладка 180 гр. | ТУ 2384-031-05666764-96 | туба | 49 |
35 | MaxSil SN1011 (красн.) 70 гр. масл/бен/ст. | ТУ 2384-031-05666764-96 | туба | 14 |
36 | MaxSil SA1111 (белый) 40 гр. | ТУ 2384-031-05666764-96 | туба | 14 |
37 | MaxSil SA1211 (чёрный) 42 гр. | ТУ 2384-031-05666764-96 | туба | 14 |
38 | MaxSil SA1311 (прозрачный) 40 гр. | ТУ 2384-031-05666764-96 | туба | 14 |
39 | Герметик «Автогермесил» (160 гр.) | ТУ 6-15-1822-95 | туба | 64 |
III. ТИОКОЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ (на основе полисульфидных олигомеров) | ||||
40 | У-30М | ГОСТ 13489-79 | кг | 33,2/6,53 |
41 | У-30МЭС-5 | ТУ 38.1051386-80 | кг | 33,3/6,77 |
42 | У-30МЭС-5М | ТУ 38.1051436-88 | кг | 33,3/6,77 |
43 | У-30МЭС-5НТА | ТУ 38.605462-91 | кг | 33,3/6,77 |
44 | УТ-32 и УТ-32НТ | ТУ 38.1051386-80 | кг | 33,3/6,75 |
45 | УТ-34 | ТУ ГОСТ 24285-80 | кг | 34,8/7,08 |
46 | ВИТЭФ-1НТ | ТУ 38.1051291-84 | кг | 34,8/7,0 |
47 | У-30МЭС-10 (на заказ от 220 кг) | ТУ 381051386-80 | кг | 220 |
48 | 51-УТ-37 (на заказ от 120 кг) | ТУ 38105507-81 | кг | 120 |
49 | 51-УТ-48 (на заказ от 230 кг) | ТУ 381051460-81 | кг | 230 |
50 | Паста вулканизирующая № 9 | ТУ 38.1051386-80 | кг | 1,5 |
51 | Ускоритель вулканизации ДФГ (Дифенилгуанидин) | ТУ 2491-001-43220031-2001 | кг | 1 |
IV. ТИОКОЛЫ (полисульфидные олигомеры) | ||||
52 | Тиокол марки I | ТУ 38.50309-93 | кг | 250/25 |
53 | Тиокол марки II | ТУ 38.50309-93 | кг | 250/25 |
54 | Тиокол НВБ-2 | ТУ 38.50309-93 | кг | 250/25 |
V. КАУЧУКИ БУТАДИЕНОВЫЕ | ||||
55 | СКБ-30Р, СКБ-40Р, СКБ-50Р | ТУ 38.303-04-08-93 | кг | 30 |
56 | СКБ-30РЩ, СКБ-40РЩ | ТУ 38.303-04-08-93 | кг | 30 |
VI. КАУЧУКИ СИЛИКОНОВЫЕ (силоксановые) | ||||
57 | СКТ (I и II группа) | ТУ 38.103694-89 | кг | 20 |
58 | СКТВ-1щ | ТУ 38.103675-89 | кг | 20 |
59 | СКТЭ | ТУ 38.103371-77 | кг | 20 |
60 | СКТН марок «А» и «Б» | ТУ 2294-002-00152000-96 | кг | 45/5 |
61 | СКТН марки «Ф» | ТУ 2294-002-00152000-96 | кг | 1 |
VII. КАУЧУКИ УРЕТАНОВЫЕ | ||||
62 | СКУ-8ТБ | ТУ 38.103468-80 | кг | 15 |
63 | СКУ-8А | ТУ 38.103209-77 | кг | 15 |
64 | СКУ-8М | ТУ 38.103253-80 | кг | 15 |
65 | СКУ-7Л (пластина 500x500x30 мм) | ТУ 38.103137-78 | кг | 9,2 |
66 | СКУ-ПЭФ-3А | ТУ 103466-80 | кг | 5,2 |
67 | СКУ-ПФЛ-100 | ТУ 38.103137-78 | кг | 50/5,2 |
68 | Отвердитель MOKA (аналог Куралон) | импортный | кг | 50/1 |
VIII. ГЕРМЕТИКИ АНАЭРОБНЫЕ | ||||
69 | Анатерм-1(п) | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
70 | Анатерм-1У (повыш. химтермостойкости) | ТУ 2257-321-00208947-2000 | кг | 0,2 кг |
71 | Анатерм-2Д | ТУ 2257-421-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
72 | Анатерм-4 (с А) | ТУ 2257-421-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
73 | Анатерм-5МД (ВП) | ТУ 2257-339-00208947-2000 | кг | 0,2 кг |
74 | Анатерм-6 (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
75 | Анатерм-6В (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
76 | Анатерм-6К (ВП) | ТУ 22575-517-00208947-2009 | кг | 0,2 кг |
77 | Анатерм-7Д | ТУ 2257-421-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
78 | Анатерм-8 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
79 | Анатерм-8К | ТУ 2257-517-00208947-2009 | кг | 0,2 кг |
80 | Анатерм-10 | ТУ 2257-421-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
81 | Анатерм-17 | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
82 | Анатерм-17М | ТУ 2257-397-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
83 | Анатерм-18 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
84 | Анатерм-50 | ТУ 6-01-1237-00 | кг | 0,2 кг |
85 | Анатерм-50У | ТУ 6-01-2-814-87 | кг | 0,2 кг |
86 | Анатерм-50УФ | ТУ 6-02-41-90 | кг | 0,2 кг |
87 | Анатерм-102Т | ТУ 2257-439-00208947-2005 | кг | 0,2 кг |
88 | Анатерм-103 | ТУ 2257-439-00208947-2005 | кг | 0,2 кг |
89 | Анатерм-104 | ТУ 6-01-2-765-85 | кг | 0,2 кг |
90 | Анатерм-105 | ТУ 2257-445-00208947-2005 | кг | 0,2 кг |
91 | Анатерм-106 | ТУ 6-02-29-90 | кг | 0,2 кг |
92 | Анатерм-107 | ТУ 6-02-57-90 | кг | 0,2 кг |
93 | Анатерм-109 | ТУ 6-02-209-92 | кг | 0,2 кг |
94 | Анатерм-110 | ТУ 2257-238-00208947-96 | кг | 0,2 кг |
95 | Анатерм-111 | ТУ 2257-274-00208947-96 | кг | 0,2 кг |
96 | Анатерм-112 | ТУ 2257-274-00208947-96 | кг | 0,2 кг |
97 | Клей-герметик контровочный Анатерм-114 | ТУ 2257-455-00208947-2006 | кг | 0,2 кг |
98 | Анатерм-117 (ТХС) | ТУ 2257-424-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
99 | Анатерм-117ВМ (ТХС) | ТУ 6-02-30-90 | кг | 0,2 кг |
100 | Анатерм-125Ц | ТУ 2257-421-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
101 | Клей-компаунд Анатерм-201 | ТУ 2385-284-00208947-99 | кг | 0,819 кг |
102 | Анатерм-202 | ТУ 2385-284-00208947-99 | кг | 0,840 кг |
103 | Анатерм-203 | ТУ 2257-284-00208947-99 | кг | 0,54 |
104 | Анатерм-204 (А-480гр.,Б-80гр.,В-40гр.) | ТУ 2257-324-00208947-2000 | кг | 0,6 |
105 | Анатерм-205 | ТУ 2257-345-00208947-2001 | кг | 0,64 |
106 | Анатерм-206 | ТУ 2257-400-00208947-2003 | кг | 0,7 кг |
107 | Анатерм-212 | ТУ 2257-504-00208947-2008 | кг | 0,2 кг |
108 | Анатерм-214 | ТУ 2257-345-00208947-2001 | кг | 0,2 кг |
109 | Анатерм-216 | ТУ 2257-367-00208947-2002 | кг | 1,8 |
110 | Анатерм-217 | ТУ 2257-444-00208947-2005 | кг | 0,2 кг |
111 | Анатерм-260 | ТУ 2257-438-00208947-2005 | кг | 0,2 кг |
112 | Анатерм-301 | ТУ 6-02-74-89 | кг | 0,2 кг |
113 | Анатерм-501 | ТУ 2257-401-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
114 | Анатерм-501М | ТУ 2257-401-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
115 | Анатерм-505 | ТУ 2257-331-00208947-2002 | кг | 0,2 кг |
116 | Анатерм-505М | ТУ 2257-331-00208947-2000 | кг | 0,2 кг |
117 | Анатерм-506 | ТУ2257-435-00208947-2005 | кг | 0,2 кг |
118 | Анатерм-601 | ТУ2257-435-00208947-06 | кг | 0,2 кг |
119 | Анатерм ПК-80 | ТУ 2257-428-00208947-2004 | кг | 42 |
120 | ДН-1 | ТУ 2257-410-00208947-2004 | кг | 1 |
121 | ДН-2 | ТУ 2257-410-00208947-2004 | кг | 1 |
122 | Квант-401 | ТУ 2257-437-00208947-2005 | кг | 0,2кг |
123 | Активатор КВ | ТУ 2257-446-00208947-2005 | кг | 0,5 кг |
124 | Активатор К-101М | ТУ 2257-393-00208947-2003 | кг | 0,5 |
125 | Композиционный полимерный носитель КПН-1 | кг | 1 | |
126 | Унигерм-1 (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
127 | Унигерм-1К (ТХСсА) | ТУ 225 -429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
128 | Унигерм-2 М | ТУ 2257-473-00208947-2006 | кг | 0,2 кг |
129 | Унигерм-2 Н (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
130 | Унигерм-2 С (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
131 | Унигерм-3 (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
132 | Унигерм-4ПР | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
133 | Унигерм -6 (СП) | ТУ 2257-516-00308947-2009 | кг | 0,2 кг |
134 | Унигерм-7 (ВП) | ТУ 2257-516-00208947-2009 | кг | 0,2 кг |
135 | Унигерм-8 (ВП) | ТУ 2257-516-00208947-2009 | кг | 0,2 кг |
136 | Унигерм-9 (ВП) | ТУ 2257-516-00208947-2009 | кг | 0,2 кг |
137 | Унигерм-10 | ТУ 2257-516-00208947-2009 | кг | 0,2 кг |
138 | Унигерм-11 (ВП) | ТУ 2257-352-00208947-2001 | кг | 0,2 кг |
139 | Унигерм-100 | ТУ 2257-285-00208947-98 | кг | 0,2 кг |
140 | Унигерм-101 | ТУ 2257-359-00208947-2001 | кг | 0,2 кг |
141 | Ан-1У + Ун-7 (герметизация микротрещин) | упак | 3,2 гр. | |
142 | Ан-6К (восстановитель посадок подшипников) | ТУ 22575-517-00208947-2009 | упак | 1,7 гр. |
143 | Ан-105 (клей для автозеркал, виброустойчивый) | ТУ 2257-445-00208947-2005 | упак | 3,4 гр. |
144 | Ан-110 (акриловый клей 2-х компонентный) | ТУ 2257-238-00208947-96 | упак | 3,4 гр. |
145 | Ан-201 (холодная сварка) термостойкий 1750С | ТУ 2385-284-00208947-99 | упак | 16гр. |
146 | Ан-203 (холодная сварка) морозостойкий | ТУ 2257-439-00208947-2005 | упак | 19,7/ 50гр. |
147 | Ун-9 (фиксатор – герметизатор резьб) | ТУ 2257-516-00208947-2009 | упак | 1,6 / 10гр. |
IX. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ И ТРУБКИ ТКР | ||||
148 | Лента ЛЭТСАР MaxSil в блистере (3 м/5 м) | ТУ 38.103171-80 | шт. | 50 |
149 | Лента Лэтсар КФ-0,5 | ТУ 38.103171-80 | кг | 25 |
150 | Лента Лэтсар КП-0,2 | ТУ 38.103171-80 | кг | 25 |
151 | Лента Лэтсар БП-0,2 и БФ-0,25 | ТУ 38.103171-80 | кг | 25 |
152 | Лента Лэтсар КФ-0,25 | ТУ 38.103171-80 | кг | 25 |
153 | Лента Лэтсар ЛП и ЛПП | ТУ 38.303-04-22-92 | кг | 25 |
154 | Резиностеклоткань Рэтсар «Б» (1п.м.=560гр.) | ТУ 38.103172-80 | кг | 24-38 ящ. |
155 | Ткань 23М | ТУ 38 305.05.357-93 | кв.м. | 60 |
156 | Ткань 24 | ТУ 38 305.05.407-97 | кв.м. | 60 |
157 | Ткань 300В | ТУ 105.15.78-2009 | кв.м. | 60-65 |
158 | Ткань 300П | ТУ 105.15.78-2009 | кв.м. | 60-65 |
159 | Ткань 301В | ТУ 105.15.78-2009 | кв.м. | 100 |
160 | Ткань 500И-А | ТУ 38 105.19.01-89 | кв.м. | 100 |
161 | Ткань 565А | ТУ 38 105.19.01-89 | кв.м. | 60 |
162 | Ткань АХКР А851 (ширина 120 см) | ТУ 38 105.19.01-89 | кв.м. | 60 |
163 | Ткань АХКР А851-1 (вулканизированная) | ТУ 105.15.78-2009 | кв.м. | 60 |
164 | Ткань АХКР А852 (ширина 125 см) | ТУ 105.15.78-2009 | кв.м. | 60 |
165 | Ткань АХКР А852-1 (вулканизированная) | ТУ 105.15.78-2009 | кв.м. | 60 |
166 | Ткань АХКР А853 (ширина 120 см) | ТУ 105.15.78-2009 | кв.м. | 60 |
167 | Ткань АХКР А853-1 (вулканизированная) | ТУ 105.15.78-2009 | кв.м. | 60 |
168 | Ткань МЭК | ТУ 38 105.168-75 | кв.м. | 60 |
169 | Ткань Р-2 | ТУ 105.15.78-2009 | кв.м. | 60 |
170 | Лента липкая ЛТ-19 (19×33) в роликах | ТУ 6-17-626-79 | шт. | 240 |
171 | Лента липкая ЛТ-38 (38×50) | ТУ 6-17-626-79 | шт. | 180 |
172 | Лента липкая ЛТ-50 (55×66) | ТУ 6-17-626-79 | шт. | |
173 | Лента липкая ЛТ-57 (57×100) | ТУ 6-17-626-79 | шт. | 42 |
174 | Трубка ТКР внутренний диаметр 1 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
175 | Трубка ТКР внутренний Ø2 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
176 | Трубка ТКР внутренний Ø3 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
177 | Трубка ТКР внутренний Ø4 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
178 | Трубка ТКР внутренний Ø5 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
179 | Трубка ТКР внутренний Ø6 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
180 | Трубка ТКР внутренний Ø7 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
181 | Трубка ТКР внутренний Ø8 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
182 | Трубка ТКР внутренний Ø10 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
183 | Трубка ТКР внутренний Ø12 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
184 | Трубка ТКР внутренний Ø28 мм | ТУ 3491-008-13013487-2007 | пог.м. | 50 |
X. ПРОДУКТЫ ХИМИИ | ||||
185 | Продукт 3В | ТУ 2512-046-23336352-2004 | кг | 16,5 |
186 | Продукт 4 | ТУ 2512-046-23336352-2004 | кг | 4 |
187 | Продукт 102Т (толуилендиизоцианат) | ТУ 113-38-95-90 | кг | 6 |
188 | Продукт 119-95 | ТУ 6-02-575-75 | кг | 1 |
189 | Продукт ПМС-1,0Р и ПМС-1,5Р | ТУ 6-02-811-79 | кг | 1 |
190 | Продукт МСН-7-80 | ТУ 6-02-991-75 | кг | 1 |
191 | Продукт АГМ-3 | ТУ 6-02-586-86 | кг | 0,9 |
192 | Продукт АГМ-9 | ТУ 6-02-724-77 | кг | 1 |
193 | Продукт АДЭ-3 | ТУ 6-02-573-87 | кг | 0,9 |
194 | Продукт МГФ-9 (олигоэфиракрилат) | СТО 81270164-3-2007 | кг | 5 |
195 | Продукт ТГМ-3 (олигоэфиракрилат) | СТО 81270164-2-2007 | кг | 200 |
196 | Продукт СДКО | ТУ 38 103.482-80 | кг | 1 |
197 | Пластизоль Д2-ОС | ТУ 2241-404-00208947-2004 | кг | 40 |
198 | Полиизоцианат | ТУ 113-03-38-106-90 | кг | 10.май |
199 | Стабилизатор МФСН-В | ТУ У 24.1-00203625-109-2004 | кг | 18.май |
200 | Паста КПТ-8 | ГОСТ 19783-74 | кг | 1 |
201 | Паста ВИАМ-3 (замена ВИАМ-2) | ТУ 1-595-27-566-05 | кг | 1 |
202 | Паста уплотнительная УН-25 | ТУ 6-10-1284-86 | кг | 50/5 |
XI. СМОЛЫ И ОТВЕРДИТЕЛИ | ||||
203 | СЭДМ-1 | ОСТ 6-06-448-95 | кг | 1 |
204 | СЭДМ-2 | ОСТ 6-06-448-95 | кг | 1 |
205 | СЭДМ-3 | ОСТ 6-06-448-95 | кг | 1 |
206 | СЭДМ-6 | ОСТ6-05-5125-82 | кг | 1 |
207 | СЭДМ-8 | ОСТ 6-06-448-95 | кг | 1 |
208 | Т-111 (высокая вязкость) | ТУ6-02-616-88 | кг | 1,1 |
209 | Т-111 (средняя вязкость) | ТУ6-02-616-88 | кг | 1,1 |
210 | Т-111 (низкая вязкость) | ТУ6-02-616-88 | кг | 1,1 |
211 | ПО-300 (производство НПК ПК «Пигмент») | ТУ 2224-092-05034239-96 | кг | 05.окт |
212 | ДЭГ-1 | ТУ 2225-527-00203521-98 | кг | 50/3 |
213 | 901 (аналог ЭД-8) в мешках | импортная | кг | 25 |
214 | ЭД-16 | ГОСТ 10587-84 | кг | 20 |
215 | ЭД-20 высший сорт | ГОСТ 10587-84 | кг | 20 |
216 | Э-40 (96%) | ТУ 2225-154-05011907-97 | кг | 60 |
217 | Э-181 | ТУ 2225-606-11131395-2003 | кг | 50/1 |
218 | ЭА | ТУ 2225-606-11131395-2003 | кг | 1/1(укр.) |
219 | К-115 | ТУ 2225-597-11131395-01 | кг | 20 |
220 | К-139 | ТУ 6-05-211-1079-85 | кг | 1 |
221 | К-153 и К-153 «А» | ТУ 2225-598-11131395-01 | кг | 20 |
222 | КДА | ТУ 2225-611-11131395-2005 | кг | 20 |
223 | ФР-12 (массовая доля отвердителя=13,5%) | ТУ 2252-019-10687966-98 | кг | 28,5 или 57 |
224 | Л-18 | ТУ 6-06-1123-98 | кг | 1 |
225 | Отвердитель №1 | ТУ 6-03-417-77 | кг | 4 |
226 | Отвердитель №2 | ТУ6-10-1779-77 | кг | 17 |
227 | Отвердитель АТ-1 | ТУ 88Украины 193.091-90 | кг | 5,5 |
228 | Отвердитель АДС-5 | ТУ 6-02-7-187-89 | кг | 1 |
229 | Отвердитель Л-20 (старое ТУ 6-06-1123-98) | ТУ 2494-609-11131395-2005 | кг | 50/5 |
230 | Отвердитель Л-20М | ТУ 2433-360-09201208-96 | кг | 0,9 |
231 | Отвердитель ПО-300 (пр-во «ХИМЭКС Лим.») | ТУ 2494-609-11131395-2005 | кг | 50/5 |
232 | Отвердитель ПЭПА (Полиэтиленполиамин) | ТУ 2413-357-00203447-99 | кг | 5 |
233 | ДГУ 70% (Диэтиленгликольуретан) | ТУ 113-38-115-91 | кг | 5 |
234 | ДГУ 100% | ТУ 113-38-115-91 | кг | 6 |
XII. ПРОЧИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
235 | 51-Г-3 (невысыхающий) | ТУ 38 1051225-84 | кг | 1 |
236 | 51-Г-4 и 51-Г-4М (невысыхающий) | ТУ 38 1051225-84 | кг | 1 |
237 | 51-Г-9 | ТУ 38 1051068-81 | кг | 1 |
238 | 51-Г-10 | ТУ 38 105626-94 | кг | |
239 | 51-Г-13 (клей) 51-Г-13a- не производят | ТУ 38 1051242-84 | кг | 1,8 |
240 | 5Ф-13-К | ТУ 38 105289-82 | кг | 5 |
241 | 51-Г-23 | кг | 1 | |
242 | Замазка У-20а (невысыхающая,уплотнительн) | ТУ 38.105357-85 | кг | 10 |
243 | Лента У-20а (ширина 83-85 см) | ТУ 381051273-85 | кв.м. | 40-45 |
244 | Лента тиоколовая (ширина 640,толщина 0,35) | ТУ 38.105396-85 | кв.м. | 96 |
245 | Масса уплотнительная 421а (заказ от 200 кг) | ТУ 38-105386-78 | кг | 20 |
XIII. РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ | ||||
Авиационные | ||||
250 | 1847 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
251 | 2671 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
252 | 2959 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
253 | 3311 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
254 | 3687 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
255 | 3825 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
256 | 3826с НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 50 |
257 | 4004 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
258 | 51-1668 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
259 | 51-1683 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
260 | 51-1697 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
261 | 9-56 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
262 | 56 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
263 | 98-1 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
264 | ТС 98-1 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
265 | В-14 нта | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
266 | ТС В-14 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
267 | В-14-1 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
268 | ТС В-14-1 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
269 | 9-2959 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
270 | ТС 51-1668 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
271 | НО-68-1 нта | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
272 | ТС НО-68-1 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
273 | ИРП-1078 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
274 | ИРП-1078 А НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
275 | ИРП-1265 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 30 |
276 | ИРП-1266 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 30 |
277 | ИРП-1267 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 5 |
278 | ИРП-1283 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
279 | ИРП-1287 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 5 |
280 | ИРП-1305, 1316 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
281 | ИРП-1315 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
282 | ИРП-1338 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 30 |
283 | ИРП-1346 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
284 | ИРП-1347 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
285 | ИРП-1348 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
286 | ИРП-1354 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 5 |
287 | ИРП-1375 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
288 | ИРП-1377 НТА | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 10 |
289 | ИРП-1399 | ТУ 38.103372-77 | кг | 30 |
290 | ИРП-1400 | ТУ 38.103372-77 | кг | 30 |
291 | ИРП-1401 НТА и другие… | ТУ 38.005.1166-98 | кг | 30 |
Для прокладок и формовых деталей (силиконовые) | ||||
292 | 14Р-6, 14Р-15 | ТУ 38.103321-76 | кг | 30 |
Для изоляции проводов и кабелей (силиконовые) | ||||
293 | РССО-5, РССО-5П | ТУ 2512-051-05766764-02 | кг | 30 |
294 | РССО-6, РССО-6 П | ТУ 2512-051-05766764-02 | кг | 30 |
295 | МБСР (маслобензостойкая) | ТУ 2512-050-05766764-02 | кг | 30 |
Для изготовления тепло- и морозостойкой изоляции и оболочки кабелей | ||||
296 | К-69, К-69Т, К-69Д | ТУ 38.103693-90 | кг | 30 |
297 | К-673 | ТУ 38.103693-90 | кг | 30 |
298 | К-1520 | ТУ 38.103693-90 | кг | 30 |
299 | СШР-73-2К | ТУ 38.103484-80 | кг | 30 |
Для изготовления термоморозостойких резинотехнических изделий | ||||
300 | РСУ-02 | ТУ 2512-027-05766764-98 | кг | 30 |
301 | РСУ-02Б | ТУ 2512-027-05766764-98 | кг | 30 |
Медицинская для изготовления трубок для переливания крови | ||||
302 | 52-336/4 | 38.103212-76 | кг | 30 |
Для изготовления электроизоляционных трубок, тепломорозостойкой изоляции и оболочек проводов | ||||
303 | Силикон 100/35, 100/50, 100/60, 100/70 | ТУ 2512-046-05766764-01 | кг | 30273 |
304 | Силикон 300/35, 300/50, 300/60, 300/70 | ТУ 2512-046-05766764-01 | кг | 30287 |
Прочие резиновые смеси | ||||
305 | ГХ-52 (каландрованная) | ТУ 38 1051559-87 | кг | 30 |
306 | ГХ-76 (каландрованная) | ТУ 38 1051559-87 | кг | 30 |
307 | ГХ-2566 (каландрованная) | ТУ 38 1051559-87 | кг | 30 |
308 | Р-5 | ТУ 2511-062-05766764-2004 | кг | 30 |
XIV. КЛЕИ | ||||
309 | 151-31 | ТУ 6-02-7-187-89 | кг | 1 |
310 | 23-СА | ТУ 2513-026-05768013-2006 | кг | 16,5-17 |
311 | 4НБув | ТУ 105236-85 изм.1-5 | кг | 17 |
312 | 4508 (соотношение 1:5) | ТУ 38105480-90 | кг | 40-43 |
313 | 51-К-1С | ТУ 38005300-77 | кг | 45-50 |
