Трубки электроизоляционные из фторопласта 4Д предназначены для электроизоляции проводов, перемещения различных жидкостей в том числе агрессивных и прочего.
Трубки обладают высокой химической стойкостью к различным агрессивным средам, работоспособны в различных климатических условиях.
Интервал рабочих температур эксплуатации — от -196 до +250 С (градусов Цельсия).
Гарантийный срок хранения — 17 лет со дня изготовления.
По показателям качества трубки должны соответствовать требованиям указанным в таблице.
Показатели качества трубок | |
---|---|
Наименование показателя | Норма |
Цвет не окрашенных трубок | белый натуральный |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2)
|
|
Относительное удлинение трубок при разрыве, %
|
|
ВНИМАНИЕ!
Трубка из фторопласта 4Д по ГОСТ 22056-76 поставляется длиной не менее 1,0 метра — 95%, длиной 0,3 — 1 метра — 5%
Можно купить следующие виды трубок от 1 метра, но сумма общего заказа должна быть более 3000 руб.
- Трубка Ф-4Д 4,0х0,6
- Трубка Ф-4Д 5,0х1,0
- Трубка Ф-4Д 6,0х1,0
- Трубка Ф-4Д 8,0х1,5
- Трубка Ф-4Д 10,0х1,0
Прайст-лист на трубку из фторопласта марки Ф-4Д по ГОСТ 22056-76 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Внутр. диам., мм | Толщина стенки, мм | Допуск по внутр. диам., мм | Допуск по толщине стенки, мм | Масса 1м длин., г |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,3 | 0,2 | 0,80 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,4 | 0,2 | 0,87 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,5 |
0,2 |
1,10 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,6 | 0,2 | 1,20 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,7 | 0,2 | 1,34 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,8 | 0,2 | 1,50 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,0 | 0,2 | 2,00 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,0 | 0,3 | 2,70 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,2 | 0,3 | 3,50 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,4 | 0,3 | 4,20 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,5 | 0,3 | 4,42 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,6 | 0,3 | 4,60 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,8 | 0,3 | 4,80 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,0 | 0,3 | ±0.15 | +0.09; -0.03 | 4,73 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,0 | 1,0 | ±0.15 | +0,15; -0,05 | 22,40 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,1 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 6,86 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,2 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 7,13 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,4 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 7,85 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,5 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 7,96 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,6 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 8,30 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,8 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 8,84 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 3,0 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 9,33 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 3,0 | 1,0 | ±0.15 | +0,15; -0,05 | 29,50 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 3,5 | 0,6 | +0.09; -0,03 | 16,90 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 3,8 | 0,6 | +0.09; -0.03 | 18,10 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 4,0 | 0,6 | +0.09; -0.03 | 18,90 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 4,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 36& | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 4,2 | 0,6 | +0.09; -0.03 | 19,70 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 4,5 | 0,6 | +0.09; -0.03 | 20,96 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 4,8 | 0,6 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 5,0 | 0,6 | +0.09; -0.03 | 23,10 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 5,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 41,20 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 5,5 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 44,40 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 6,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 48,30 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 6,0 | 1,5 | +0,23; -0,07 | 77,23 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 7,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 54,80 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 7,0 | 2,0 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 8,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 62,20 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 8,0 | 1,5 | +0,23; -0,07 | 97,50 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 8,0 | 2,0 | +0,30; -0,10 | 140,00 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 9,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 69,08 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 9,0 | 1,5 | +0,23; -0,07 | 108,00 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 10,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 76,00 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 10,0 | 1,5 | +0,23; -0,07 | 118,40 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 10,0 | 2,0 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 12,0 | 1,0 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 12,0 | 2,0 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 13,0 | 1,0 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 15,5 | 1,8 | |||
Изготовим трубку под заказ нужный вам размер |